| 诺 基 亚 | 索尼爱立信 | HTC(多普达/谷歌) | 三星手机 | 摩托罗拉 | 苹果手机 | 飞 利 浦 | LG 手机 | 魅族手机 | 夏普手机 | 黑莓手机 | 平板电脑 | 时尚手机 |
| 尼康相机 | 索尼相机 | 佳能相机 | 松下相机 | 奥林巴斯 | 卡 西 欧 | 富士相机 | 相机配件 |
| 索 尼 | 松 下 | 佳 能 | JVC | 三 洋 |
| 尼 康 | 佳 能 | 副厂镜头 | 脚架灯具 | 专业摄影包 |
| T-Flash | SD存储卡 | CF卡 | MS记忆棒 | 飚王U盘 | 读卡器 |
| 手机电池 | 蓝牙设备 | 其它配件 |
佳能PowerShot S90,这是一款通过镜头部的控制环获得接近手动相机操作感的专业级小型数码相机,也是PowerShot博秀S系列的新一代旗舰机型。PowerShot S90不但具有能够放入衬衫口袋的小巧机身,还搭载了与旗舰机型PowerShot G11相同的双重降噪系统,具有高ISO感光度、低噪点、高画质的高性能。
外观方面:佳能S90背面配备了3.0英寸46.1万像素的液晶屏,取景清晰,开阔。轻薄的机身也更加的便携。而且S90还支持光学防抖功能,双重降噪功能和高清摄像功能,拍摄照片质量清晰锐利。色彩自然逼真。
配置方面:佳能S90搭载了一块1/1.7英寸1000万有效像素的CCD传感器,支持最高分辨率为3648x2736的照片拍摄,采用具备3.8倍光学变焦能力的广角镜头,等效于35mm焦距为28-105,光圈范围为F2.0-4.9,采用电子变焦的方式,快门速度为15-1/1600秒。


佳能 S90 参数
| 基本参数 | |
| 感光器件类型 | CCD |
| 感光器件尺寸 | 1/1.7英寸 |
| 有效像素 | 1000万 |
| 相机类型 | 卡片相机 |
| 总像素 | 1040万 |
| 传感器描述 | 采用DIGIC 4处理引擎 |
| 最高分辨率 | 3648×2736 |
| 对焦方式 | 智能面部优先对焦/中央对焦 |
| 技术参数 | |
| 数码变焦倍数 | 4倍 |
| 镜头描述 | 伸缩式镜头 |
| 对焦区域 | 5-50cm(广角) 30-50cm(长焦) |
| 微距 | 1-50cm(广角) 30-50cm(长焦) |
| 光圈 | F2.0-4.9 |
| 焦距(相当于35mm相机) | 28-105mm |
| 光学变焦倍数 | 3.8倍 |
| 广角镜头 | 支持 |
| 拍摄功能 | |
| 快门 | 电子快门 |
| 连拍功能 | 0.9张/秒 |
| 短片摄录 | 640×480(30帧/秒) 320×240(30帧/秒) |
| 防抖系统 | 光学防抖 |
| 自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时 |
| 图像尺寸 | 大:3648×2736 中1:2816×2112 中2:2272×1704 中3:1600×1200 小:640×480 宽屏:3648×2048 |
| 防抖功能 | 支持 |
| 手动功能 | 全手动 |
| 快门速度 | 15-1/1600秒 |
| 连拍描述 | 普通:约0.9张/秒(自动模式)约2.1张/秒(低光照模式) 自动对焦:约0.6张/秒 LV模式:约0.6张/秒 |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) |
| 菜单语言 | 英文、德文、法文、荷兰文、丹麦文、芬兰文、意大利文、挪威文、瑞典文、西班牙文、简体中文、繁体中文、日文、俄文、葡萄牙文、韩文、希腊文、波兰文、捷克文、匈牙利文、土耳其文 |
| 曝光控制 | |
| 白平衡 | 自动/日光/阴天/白炽灯/荧光灯/荧光灯H/闪光灯/潜水/用户自定义 |
| 场景模式 | 自动/P程序/Tv快门优先/Av光圈优先/M手动/C用户自定义/低光照/SCN特殊场景/短片 |
| 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
| 等效感光度 | 自动 ISO 80 ISO 100 ISO 125 ISO 160 ISO 200 ISO 250 ISO 320 ISO 400 ISO 500 ISO 640 ISO 800 ISO 1000 ISO 1250 ISO 1600 ISO 2000 ISO 2500 ISO 3200 |
| 测光模式 | 评价测光/中央重点平均测光/点测光 |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 |
| 降噪能力 | 双重降噪 |
| 闪光灯 | |
| 外置闪光灯 | 支持外接闪光灯 |
| 闪光范围 | 50cm-6.5m (W), 50cm-2.5m (T)(自动 ISO模式) |
| 闪光灯 | 内置 |
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 |
| 取景及显示 | |
| 取景器类型 | LCD取景 |
| 液晶屏类型 | 46.1万像素 |
| 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
| 液晶屏像素 | 46.1万 |
| 存储参数 | |
| 音频输入 | PCM[单声道] |
| 存储介质 | SD/SDHC/MMC/MMC Plus/HC MMC Plus卡 |
| 照片格式 | JPEG(Exif 2.2),RAW(CR2) |
| 视频格式 | MOV [图像数据:H.264] |
| 外观参数 | |
| 外形尺寸 | 100×58.4×30.9 mm |
| 重量 | 175 g |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 其他特性 | |
| 电池类型 | 专用锂电池NB-6L |
| 产品附件 | 光盘 电源线 32M存储卡 电池充电器 锂离子充电电池 影音连接线 USB连接线 腕带 |
| 打印兼容 | 支持直接打印 |
| 连接类型 | USB 2.0 |
| 兼容操作系统 | Windows 2000/XP/Vista,Mac OS X(v10.4-v10.5) |
| 附带软件 | 驱动程序, 图象编辑软件 |
其他方面:用户对于这个等级相机的要求是不仅要具有高画质,还要能很好地将拍摄意图迅速传达给相机,拍摄得到设想中的照片。PowerShot S90除了具有光圈优先自动曝光和快门优先自动曝光模式之外,还能够进行手动曝光拍摄。并通过旋转镜头部的控制环,可以直观迅速地对各种设置进行变更。
| 客服热线:0755-83746435,13632779968 ,13623759966
实体店铺:深圳市福田区华强北路远望数码城一楼1290/1301号(邮编:518001) (返修地址) 服务QQ:54019966 47019966 Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司 |