| 诺 基 亚 | 索尼爱立信 | HTC(多普达/谷歌) | 三星手机 | 摩托罗拉 | 苹果手机 | 飞 利 浦 | LG 手机 | 魅族手机 | 夏普手机 | 黑莓手机 | 平板电脑 | 时尚手机 |
| 尼康相机 | 索尼相机 | 佳能相机 | 松下相机 | 奥林巴斯 | 卡 西 欧 | 富士相机 | 相机配件 |
| 索 尼 | 松 下 | 佳 能 | JVC | 三 洋 |
| 尼 康 | 佳 能 | 副厂镜头 | 脚架灯具 | 专业摄影包 |
| T-Flash | SD存储卡 | CF卡 | MS记忆棒 | 飚王U盘 | 读卡器 |
| 手机电池 | 蓝牙设备 | 其它配件 |
全新原装正品,本站保修一年。
| 基本参数 | 数码相机昵称 | FinePix S2500HD |
|---|---|---|
| 数码相机类型 | 长焦, 广角 | |
| 有效像素数 | 1220万 | |
| 最高分辩率 | 4000×3000 | |
| 光学变焦倍数 | 18倍 | |
| 数码变焦倍数 | 6.3倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 对焦方式 | 自动对焦(多点、区域、中心、追踪)/连续自动对焦系统 | |
| 发布日期 | 2010年01月 | |
| 镜头 | 焦距(相当于35mm相机) | 28-504mm |
| 实际焦距 | 5-90mm | |
| 普通对焦范围 | 广角:约40cm-无穷远, 长焦:约2.5m-无穷远 | |
| 微距对焦范围 | 广角:约5cm-300cm, 长焦:约180cm-300cm | |
| 超微距对焦距离 | 约2cm到100cm | |
| 光圈范围 | F3.1- F5.6 | |
| 广角端 | 28mm | |
| 镜头说明 | 富士龙镜头 | |
| 手动曝光 | 支持 | |
| 拍摄性能 | 自拍功能 | 约10秒或2秒钟延迟 |
| 连拍功能 | 1.3张/秒 | |
| 防抖功能 | 光学防抖 | |
| 面部识别 | 笑脸功能 | |
| 图像尺寸 | 4000×3000 4000×2664 4000×2248 2816×2112 2816×1864 2816×1584 2048×1536 2048×1360 1920×1080 | |
| 视频拍摄 | 640×480 像素, 30 帧/秒 320×240像素, 30 帧/秒 带单声道录音 录像时无法变焦 | |
| 高清格式 | 1280×720 30 帧/秒 | |
| 视频输出 | 支持PAL/NTSC视频输出 | |
| 菜单语言 | 日本语、英语、德语、法语、西班牙语、意大利、中文简、繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 自动:1/4-1/2000秒; 手动:8-1/2000秒 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | EVF电子取景器 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 自动曝光、智能场景识别模式、情景模式曝光、程序曝光、快门优先、光圈优先、手动曝光、用户自定义模式、全景拍摄模式、短片拍摄模式 |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 曝光测光 | TTL 256区测光 | |
| 场景模式 | 自然光、笑脸、肖像、风景、运动、夜景、烟火、日落、雪景、聚会、花卉特写、文字等 | |
| 感光度范围 | ISO自动、ISO自动(800)、ISO自动(400)、ISO64、ISO100、ISO200、ISO400、ISO800、ISO1600、ISO3200、ISO6400 (标准输出感光度) ISO3200/6400:500万像素 | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 手动(晴天、阴天、荧光灯(日光、暧白、冷白)、白炽灯、自定义 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 机身内置弹出式闪光灯 |
| 有效闪光范围 | 广角:0.4-8.0m; 望远:2.5-4.4m | |
| 闪光模式 | 自动红眼修正关 自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步 自动红眼修正开 减轻红眼、减轻红眼+慢同步、禁止闪光、减轻红眼+慢同步 | |
| 存储格式 | 存储卡类型 | SD/SDHC卡 |
| 内置/随机存储卡容量 | 23MB | |
| 照片格式 | JPEG (Exif Ver. 2.2) | |
| 视频格式 | AVI格式Motion JPEG | |
| 音频输入 | WAVE | |
| 其他特性 | 回放功能 | 脸部优先、幻灯片、裁剪、单张、多画面阵列、根据日期排列、图像旋转、语音注释 |
| 其他特性 | 脸部优先技术(带自动红眼修正功能) | |
| 随机附件 | 4×AA 碱性电池 肩带 镜头盖 镜头盖搭扣 USB电缆 A/V 电缆 CD-ROM FinePixViewer 用户手册 | |
| 附带软件 | USB 驱动程序、FinePixViewer | |
| 连接类型 | USB 2.0, AV输出 | |
| 兼容操作系统 | windows 98SE/ME/2000 professinal/xp home edtion/xp professional/Vista,Mac os x(与10.3.9至10.4.10兼容) | |
| 电源 | 4×AA 碱性电池 Ni-MH可充电电池或锂电池 | |
| 外接电源 | AC 电源适配器(选购) | |
| 颜色 | 黑色 | |
| 重量 | 337g | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 长度 | 110.2 | |
| 宽度 | 73.4 | |
| 高度 | 81.4 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | <80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 客服热线:0755-83746435,13632779968 ,13623759966
实体店铺:深圳市福田区华强北路远望数码城一楼1290/1301号(邮编:518001) (返修地址) 服务QQ:54019966 47019966 Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司 |