| 诺 基 亚 | 索尼爱立信 | HTC(多普达/谷歌) | 三星手机 | 摩托罗拉 | 苹果手机 | 飞 利 浦 | LG 手机 | 魅族手机 | 夏普手机 | 黑莓手机 | 平板电脑 | 时尚手机 |
| 尼康相机 | 索尼相机 | 佳能相机 | 松下相机 | 奥林巴斯 | 卡 西 欧 | 富士相机 | 相机配件 |
| 索 尼 | 松 下 | 佳 能 | JVC | 三 洋 |
| 尼 康 | 佳 能 | 副厂镜头 | 脚架灯具 | 专业摄影包 |
| T-Flash | SD存储卡 | CF卡 | MS记忆棒 | 飚王U盘 | 读卡器 |
| 手机电池 | 蓝牙设备 | 其它配件 |
全新原装正品,本站保修一年。
| 基本参数 | 数码相机昵称 | FinePix Z35 |
|---|---|---|
| 数码相机类型 | 卡片 | |
| 有效像素数 | 1000万 | |
| 最高分辩率 | 3648×2736 | |
| 光学变焦倍数 | 3倍 | |
| 数码变焦倍数 | 5.7倍 | |
| 传感器类型 | CCD | |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
| 对焦方式 | 自动对焦(多点、中心) | |
| 发布日期 | 2009-10-12 | |
| 超薄机身 | 是 | |
| 镜头 | 焦距(相当于35mm相机) | 35-105mm |
| 实际焦距 | 6.5-18.1mm | |
| 普通对焦范围 | (广角)60cm-无穷远, (长焦)60cm-无穷远 | |
| 微距对焦范围 | (广角)8cm - 80cm, (长焦)60cm - 300cm | |
| 光圈范围 | F3.7-F4.2 | |
| 镜头说明 | 富士龙光学变焦镜头 | |
| 拍摄性能 | 自拍功能 | 支持自拍功能,2秒、10秒延迟 |
| 连拍功能 | 1张/秒 | |
| 连拍功能描述 | 1张/秒(每次最多拍摄3张) | |
| 防抖功能 | 电子防抖 | |
| 面部识别 | 脸部优先 | |
| 防红眼 | 自动红眼修正 | |
| 图像尺寸 | 3648×2736 3648×2432(3:2) 2592×1944 2048×1536 1600×1200 640×480 | |
| 视频拍摄 | 640×480(30fps); 320×240(30fps); 带单声道录音; (录像时无法变焦) | |
| 视频输出 | 支持视频输出(NTSC/PAL) | |
| 菜单语言 | 日本语、英语、德语、法语、西班牙语、意大利、中文简、繁体、韩语、俄语、葡萄牙语、荷兰语、土耳其语、捷克语、匈牙利语、波兰语、瑞典语 | |
| 快门 | 快门类型 | 电子快门 |
| 快门速度 | 3-1/1000秒 | |
| 取景及显示 | 液晶屏类型 | TFT LCD显示屏 |
| 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 | |
| 液晶屏象素 | 23万 | |
| 取景器类型 | LCD取景 | |
| 曝光控制 | 曝光模式 | 程序AE |
| 曝光补偿 | ±2.0 EV 每级1/3EV可调 | |
| 曝光测光 | TTL256区测光 | |
| 场景模式 | SR AUTO、AUTO、自然光、双重防抖、手动SP、人物肖像、风景、运动、夜景、夜景(三脚架)、日落、雪景、海滩、博物馆、聚会、花卉微距、文本 | |
| 感光度范围 | 自动; ISO 100/200/400/800/1600(标准输出感光度) | |
| 白平衡调整 | 自动, 预设置 | |
| 白平衡预设 | 晴天、阴天、荧光灯(日光彩色萤光等)、暖白萤光灯、冷白荧光灯、白炽灯 | |
| 闪光灯 | 相机闪光灯 | 内置 |
| 有效闪光范围 | 有效范围:(ISO自动) 广角端约0.7m至3.1m 长焦端约0.7m至2.7m 微距约0.3m至0.8m | |
| 闪光模式 | 红眼修正关闭:自动、强制闪光、禁止闪光、慢同步闪光 红眼修正开启:减轻红眼、减轻红眼&强制闪光,禁止闪光,减轻红眼&慢同步闪光 | |
| 存储格式 | 存储卡类型 | SDHC/SD |
| 内置/随机存储卡容量 | 18MB | |
| 照片格式 | JPEG | |
| 视频格式 | AVI(Motion JPEG) | |
| 音频输入 | WAVE 格式、单声道 | |
| 其他特性 | 回放功能 | 回放类型、博客模式、脸部优先、自动红眼修正、幻灯片式播放、裁剪、多画面回放(带微缩略图功能)、按日期排列、图像旋转、录音 |
| 随机附件 | 锂电池NP-45A 充电器 手带 A/V 连接线 USB 连接线 CD-ROM光盘 用户手册 | |
| 附带软件 | 驱动程序,FinePix Viewer, FinePix Viewer-S | |
| 连接类型 | PictBridge 1.0/USB 2.0 | |
| 兼容操作系统 | Windows 98se/ME/2000 Professional/XP Professional/XP Home Edition/Vista, MAC OS X(与10.3.9至10.4.9等版本兼容) | |
| 电源 | NP-45A 锂离子电池 | |
| 外接电源 | AC 电源适配器(附带) | |
| 颜色 | 蓝色、紫色、白色、黑色、绿色 | |
| 重量 | 115g | |
| 打印 | 支持PictBridge打印协议 | |
| 三脚架螺孔 | 标准螺孔 | |
| 长度 | 89 | |
| 宽度 | 57.9 | |
| 高度 | 23.9 | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-85% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | <90% |
| 客服热线:0755-83746435,13632779968 ,13623759966
实体店铺:深圳市福田区华强北路远望数码城一楼1290/1301号(邮编:518001) (返修地址) 服务QQ:54019966 47019966 Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司 |