| 诺 基 亚 | 索尼爱立信 | HTC(多普达/谷歌) | 三星手机 | 摩托罗拉 | 苹果手机 | 飞 利 浦 | LG 手机 | 魅族手机 | 夏普手机 | 黑莓手机 | 平板电脑 | 时尚手机 |
| 尼康相机 | 索尼相机 | 佳能相机 | 松下相机 | 奥林巴斯 | 卡 西 欧 | 富士相机 | 相机配件 |
| 索 尼 | 松 下 | 佳 能 | JVC | 三 洋 |
| 尼 康 | 佳 能 | 副厂镜头 | 脚架灯具 | 专业摄影包 |
| T-Flash | SD存储卡 | CF卡 | MS记忆棒 | 飚王U盘 | 读卡器 |
| 手机电池 | 蓝牙设备 | 其它配件 |
全新原装正品,本站保修一年。
| 基本参数 | 数码摄像机类型 | 闪存 |
|---|---|---|
| 视频信号 | PAL彩色, CCIR标准 | |
| 显示屏尺寸 | 2.7英寸 | |
| 显示屏像素 | 23万 | |
| 液晶显示屏 | 触摸屏 | |
| 接口属性 | USB 2.0 | |
| 镜头参数 | 感光器类型 | CCD |
| 感光器尺寸 | 1/8英寸 | |
| 感光器数量 | 1 | |
| 感光器像素 | 80万 | |
| 光学变焦倍数 | 60倍 | |
| 数字变焦倍数 | 2000倍 | |
| 焦距 | 1.8-108毫米 | |
| 镜头类型 | Vario Tessar镜头 | |
| 镜头描述 | F1.8-6.0, (35mm换算): 动态模式:(16:9):39-2340mm,(4:3): 44-2640mm;静态模式:(16:9):49-2944mm,(4:3):44-2640mm | |
| 对焦系统 | 自动调焦/手动调焦 | |
| 闪光灯 | 内置闪光灯 | |
| 摄像功能 | 录制格式 | SD (MPEG2) |
| 画面尺寸 | 720×480 | |
| 最低照度 | 3lux(1/30秒快门速度) | |
| 快门 | 1/4-1/4000秒 | |
| 白平衡 | 自动/户外/室内/手动(触摸屏) | |
| 防抖系统 | 动态模式带有电子防抖功能 | |
| 逆光补偿 | 支持 | |
| 音效 | 录音功能 | 杜比数字双声道 |
| 内置麦克风 | 内置麦克风 | |
| 存储参数 | 存储介质 | 记忆棒、SD/SDHC |
| 输入输出 | AV端子 | 多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口) |
| USB接口 | Mini USB接口 | |
| 其他接口 | 支持AV、S视频输出 | |
| 其他参数 | 随机附件 | 交流适配器、电源线、A/V电缆、分量视频电缆、USB电缆、锂电池、操作指南 |
| 附带软件 | 无 | |
| 电池/电源 | 电源适配器 | |
| 颜色 | 银色、蓝色、红色 | |
| 尺寸 | 112×55×50mm | |
| 外观参数 | 长度 | 112mm |
| 宽度 | 55mm | |
| 高度 | 50mm | |
| 环境参数 | 工作温度 | 0-40℃ |
| 工作湿度 | 10-80% | |
| 存储温度 | -20-60℃ | |
| 存储湿度 | 小于90% |
| 客服热线:0755-83746435,13632779968 ,13623759966
实体店铺:深圳市福田区华强北路远望数码城一楼1290/1301号(邮编:518001) (返修地址) 服务QQ:54019966 47019966 Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司 |