| 诺 基 亚 | 索尼爱立信 | HTC(多普达/谷歌) | 三星手机 | 摩托罗拉 | 苹果手机 | 飞 利 浦 | LG 手机 | 魅族手机 | 夏普手机 | 黑莓手机 | 平板电脑 | 时尚手机 |
| 尼康相机 | 索尼相机 | 佳能相机 | 松下相机 | 奥林巴斯 | 卡 西 欧 | 富士相机 | 相机配件 |
| 索 尼 | 松 下 | 佳 能 | JVC | 三 洋 |
| 尼 康 | 佳 能 | 副厂镜头 | 脚架灯具 | 专业摄影包 |
| T-Flash | SD存储卡 | CF卡 | MS记忆棒 | 飚王U盘 | 读卡器 |
| 手机电池 | 蓝牙设备 | 其它配件 |
全新原装正品,本站保修一年。


| 基本参数 | |
| 型号 | DMC-GF1(配14-45MM镜头) |
| 上市时间 | 2009,9月 |
| 相机类型 | Micro 4/3相机,可换镜头非单反 |
| 总像素 | 1310万像素 |
| 有效像素 | 1210万像素 |
| 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
| 操作模式 | 带全手动功能 |
| 传感器类型 | Live MOS |
| 传感器尺寸 | 4/3英寸 |
| 最大分辨率 | 4000×3000 |
| 照片分辨率 | 4000×3000(4:3),2816×2112(4:3),2048×1536(4:3),4000×2672(3:2),2816×1880(3:2),2048×1360(3:2),4000×2248(16:9),2816×1584(16:9),1920×1080(16:9),2992×2992(1:1),2112×2112(1:1),1504×1504(1:1) |
| 镜头参数 | |
| 镜头类型 | 可更换镜头 |
| 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,面部优先对焦 |
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
| 屏幕参数 | |
| 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
| 液晶屏像素 | 46 |
| 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
| 视野率 | 100%视野率 |
| 取景器类型 | 外接 |
| 曝光控制参数 | |
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光,光圈优先曝光,手动曝光,快门优先曝光 |
| 测光方式 | 点测光,中央重点测光,智能多点 |
| ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200,智能ISO |
| 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,闪光灯,自定义 |
| 场景模式 | 肖像,风景,运动,聚会,食物,植物,日落,夜晚风景,夜晚肖像 |
| 性能参数 | |
| 快门类型 | 焦平面快门 |
| 快门速度 | 静像:1/4000-60和长时间曝光(最长约4分钟) |
| 防抖功能 | 光学防抖 |
| 连拍 | 支持连拍功能,最高连拍3张/秒 |
| 自拍 | 支持自拍功能,2秒/10秒/10秒,3张连拍 |
| 三防功能 | 防尘 |
| 视频拍摄参数 | |
| 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
| 视频格式 | MJPEG |
| 视频拍摄帧数(fps) | 30,60,J |
| 视频分辨率 | 320×240,640×480,848×480,1280×720 |
| 高清视频支持 | 支持高清视频功能 |
| 闪光灯参数 | |
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
| 外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 |
| 存储及连接参数 | |
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
| 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
| 数据接口 | USB 2.0接口 |
| 视频接口 | HDMI输出接口,Video 输出(NTSC/PAL) |
| 附件及电源参数 | |
| 电池 | 专用可充电锂电池 |
| 电池容量 | 1250mAhmAh |
| 电池电压 | 7.2V |
| 电池续航时间 | 画质设为[SH]的AVCHD Lite格式:使用H-H020时约为210分钟,使用H-FSO14045时约为170分钟; 画质设为[HD]的Motion JPEG格式:使用H-H020时约为210分钟,使用H-FSO14045时约为170分钟; 画质设为[SH]的AVCHD Lite格式:使用H-H020时约为110分钟,使用H-FSO14045时约为100分钟; 画质设为[HD]的Motion JPEG格式:使用H-H020时约为110分钟,使用H-FSO14045时约为100分钟 |
| 外接电源 | 充电器/交流电源适配器(输入:110-240伏交流,需要使用直流电源线) |
| 随机附件 | 充电器/交流电源适配器,电池,机身护盖,AV接线,USB接线,交流电源线,挂带,CD-ROM |
| 随机软件 | PHOTOfunSTUDIO 4.0 HD Edition,SILKYPIX® Developer Studio 3.0 SE,USB驱动程序 |
| 外观参数 | |
| 颜色 | 黑色,绿色,红色 |
| 尺寸 | 119×71×36.3mm |
| 重量 | 285 |
| 其它参数 | |
| 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,丹麦文,芬兰文,意大利文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,波斯文 |
| 打印模式 | PictBridge |
| 播放模式 | 标准播放、30张缩略图显示、12张缩略图显示、日历显示、变焦播放 (最大16倍)、幻灯片播放、播放模式(标准 / 照片 / AVCHD Lite / Motion JPEG / 分类 / 收藏夹)、标题编辑、文本印章、调整大小、剪裁、 宽高比转换、旋转、旋转显示、打印设置、保护、音频复制 |
| 其它性能 | 动态检视: 数码变焦:2倍、4倍 延伸光学变焦:最高2倍(采用全像素录制时无效。放大倍数取决于录制的像素量与宽高比。) 其它功能: 坐标线(3种样式) 实时柱形图 胶片模式: 彩色 标准 / 动态 / 自然 / 流畅 / 怀旧 / 鲜艳 黑白 标准 / 动态 / 流畅 其它 我的胶片1 / 我的胶片2 / 多胶片 |
以上资料仅供参考,请以实物为准。
| 客服热线:0755-83746435,13632779968 ,13623759966
实体店铺:深圳市福田区华强北路远望数码城一楼1290/1301号(邮编:518001) (返修地址) 服务QQ:54019966 47019966 Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司 |