
全新原装正品,本站保修一年。
| |||
| 型号 | EXILIM EX-S10 | ||
| 上市时间 | 2008 | ||
| 数码相机类型 | 卡片数码相机 | ||
| 总像素 | 1034万像素 | ||
| 有效像素 | 1010万像素 | ||
| 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 | ||
| 操作模式 | 全自动 | ||
| 传感器类型 | CCD传感器 | ||
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | ||
| 最大分辨率 | 3648 x 2736 | ||
| 短片拍摄功能 | 支持有声短片拍摄功能, MOV模式, 848x480(UHQ Wide/HQ Wide, 30 fps), 640×480 (UHQ/HQ/Normal, 30 fps), 320×240(LP, 15 fps) | ||
| |||
| 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 | ||
| 液晶屏特性 | 约23.016万像素TFT LCD, 959×240 | ||
| 取景器类型 | 液晶屏取景 | ||
| |||
| 镜头类型 | 伸缩式 | ||
| 镜头描述 | 6片5组镜片,包适非球面镜片 | ||
| 焦距(相当于35mm) | 36-108mm | ||
| 起始焦距 | 36 | ||
| 实际焦距 | 6.3-18.9mm | ||
| 对焦方式 | 自动对焦,微微距模式,无穷远模式,手动对焦 | ||
| 普通对焦范围 | 40cm-无穷远 | ||
| 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 | ||
| 光圈范围 | F2.8(广角端), 5.3(长焦端) | ||
| |||
| 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光 | ||
| 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 | ||
| 测光方式 | 多区测光,点测光,中央重点测光 | ||
| ISO感光度 | 自动, ISO50, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | ||
| 白平衡模式 | 自动,日光,阴天,阴影,白炽灯_FL,日光_FL,钨丝灯,自定义 | ||
| 模式 | 36种场景模式 | ||
| |||
| 快门 | 自动:1/2-1/2000秒,夜晚模式:4-1/2000秒 | ||
| 连拍 | 支持 | ||
| 自拍 | 支持,2或10秒,3重自拍 | ||
| 附加功能 | 录音功能,脸部识别 | ||
| |||
| 机身闪光灯 | 内置闪光灯 | ||
| 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,柔和闪光 | ||
| 有效闪光范围 | 普通:约0.2-2.8m(广角端), 约0.4-1.5m(长焦端), 闪光连拍:约0.4-1.8m(广角端),约0.4-1.0m(长焦端) | ||
| 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | ||
| |||
| 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡 | ||
| 照片格式 | JPEG | ||
| 照片分辨率 | 3648 x 2736,3648 x 2432(3:2),3648 x 2048(16:9),3072 x 2304,2304 x 1728,1600 x 1200,640 x 480 | ||
| 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 | ||
| |||
| 电池 | 专用可充电锂电池,NP-60 | ||
| |||
| 尺寸 | 94.2 x 54.6 x 15 mm | ||
| 重量 | 113 g | ||
以上资料仅供参考,请以实物为准。
店长推荐特价套餐(绝对超值)注:请在订单备注需要几号套餐
套餐1:全套相机+全国联保品牌
套餐2:全套相机+全国联保品牌
套餐3:全套相机+全国联保品牌
| 顾客平均评分: | ,共有0位顾客进行了评分和评论, | 点此登录发表评论,分享购物心得 |
客服热线:0755-82956806, 13632779966, 13632779968
公司地址:深圳市福田区彩田南路彩福大厦嘉福阁16L 邮编:518033
服务QQ:54019966 47019966 47619966;MSN:my9966i@hotmail.com
Copyright© 深圳市金赛尔实业有限公司
工商注册号:4403012115330
粤ICP编号:粤B2-20050350
深圳网安:4403101900791